Daftar Harga
Harga Beton Pracetak Karawang 2026
Harga LOCO ex-works pabrik Karawang — berlaku sejak 27 Agustus 2026. Sudah termasuk mutu K-350+, belum termasuk ongkos kirim. Pengiriman ke seluruh Karawang & Jabodetabek dengan armada sendiri (8 & 12 ton) Senin–Sabtu; LOCO se-Indonesia.
Harga pasar terbaik: harga pabrik langsung tanpa perantara. Pesan ≥ 20 unit / ≥ 5 ton untuk potongan volume — tanya via WhatsApp.
U-Ditch — Saluran Drainase K-350
| Produk | Spesifikasi | Berat | Harga LOCO |
|---|---|---|---|
| U-Ditch U-30/30 | 300x300x1200 mm, K-350 | 174 kg | Rp 283.000 |
| U-Ditch U-30/40 | 300x400x1200 mm, K-350 | 206 kg | Rp 324.000 |
| U-Ditch U-40/40 | 400x400x1200 mm, K-350 | 236 kg | Rp 363.000 |
| U-Ditch U-30/50 | 300x500x1200 mm, K-350 | 240 kg | Rp 376.000 |
| U-Ditch U-40/60 | 400x600x1200 mm, K-350 | 307 kg | Rp 462.000 |
| U-Ditch U-50/50 | 500x500x1200 mm, K-350 | 358 kg | Rp 523.000 |
| U-Ditch U-50/60 | U 500×600×1200 mm, K-350 | 395 kg | Rp 511.000 |
| U-Ditch U-60/60 | 600x600x1200 mm, K-350 | 407 kg | Rp 693.000 |
| U-Ditch U-50/70 | 500x700x1200 mm, K-350 | 431 kg | Rp 611.000 |
| U-Ditch U-60/70 | U 600×700×1200 mm, K-350 | 436 kg | Rp 641.000 |
| U-Ditch U-60/80 | 600x800x1200 mm, K-350 | 465 kg | Rp 813.000 |
| U-Ditch U-80/80 | 800x800x1200 mm, K-350 | 557 kg | Rp 924.000 |
| U-Ditch U-80/100 | 800x1000x1200 mm, K-350 | 637 kg | Rp 1.126.000 |
| U-Ditch U-100/100 | 1010x1000x1200 mm, K-350 | 898 kg | Rp 1.618.000 |
| U-Ditch U-100/120 | 1020x1200x1200 mm, K-350 | 1.062 kg | Rp 2.080.000 |
| U-Ditch U-120/120 | 1220x1200x1200 mm, K-350 | 1.159 kg | Rp 2.760.000 |
Cover U-Ditch — Tutup Saluran
| Produk | Spesifikasi | Berat | Harga LOCO |
|---|---|---|---|
| Cover U-Ditch LD 300x600 | CLD-300x600, 1 lapis, K-350 | 46 kg | Rp 86.000 |
| Cover U-Ditch LD 400x600 | CLD-400x600, 1 lapis, K-350 | 58 kg | Rp 112.000 |
| Cover U-Ditch LD 500x600 | CLD-500x600, 1 lapis, K-350 | 69 kg | Rp 129.000 |
| Cover U-Ditch HD 400x600 | CHD-400x600, 2 lapis, K-350 | 75 kg | Rp 156.000 |
| Cover U-Ditch LD 600x600 | CLD-600x600, 1 lapis, K-350 | 99 kg | Rp 171.000 |
| Cover U-Ditch HD 500x600 | CHD-500x600, 2 lapis, K-350 | 105 kg | Rp 195.000 |
| Cover U-Ditch HD 600x600 | CHD-600x600, 2 lapis, K-350 | 122 kg | Rp 230.000 |
| Cover U-Ditch LD 800x600 | CLD-800x600, 1 lapis, K-350 | 129 kg | Rp 223.000 |
| Cover U-Ditch LD 1000x600 | CLD-1000x600, 1 lapis, K-350 | 195 kg | Rp 373.000 |
| Cover U-Ditch HD 800x600 | CHD-800x600, 2 lapis, K-350 | 196 kg | Rp 337.000 |
| Cover U-Ditch HD 1000x600 | CHD-1000x600, 2 lapis, K-350 | 250 kg | Rp 519.000 |
| Cover U-Ditch CHD-300 | CHD 300×600 mm (Heavy Duty) | 0 kg | Rp 132.000 |
Box Culvert HD/LD — Saluran Tertutup
| Produk | Spesifikasi | Berat | Harga LOCO |
|---|---|---|---|
| Box Culvert LD 400x400x1200 | BLD-400, T=100mm, 7.25 ton, K-350 | 541 kg | Rp 930.000 |
| Box Culvert HD 400x400x1200 | BHD-400, T=100mm, 15 ton, K-350 | 555 kg | Rp 1.059.000 |
| Box Culvert LD 500x500x1200 | BLD-500, T=100mm, 7.25 ton, K-350 | 648 kg | Rp 1.080.000 |
| Box Culvert HD 500x500x1200 | BHD-500, T=100mm, 15 ton, K-350 | 663 kg | Rp 1.228.000 |
| Box Culvert LD 600x600x1200 | BLD-600, T=120mm, 7.25 ton, K-350 | 931 kg | Rp 1.410.000 |
| Box Culvert HD 600x600x1200 | BHD-600, T=120mm, 15 ton, K-350 | 949 kg | Rp 1.604.000 |
| Box Culvert LD 800x800x1200 | BLD-800, T=150mm, 7.25 ton, K-350 | 1.533 kg | Rp 2.030.000 |
| Box Culvert HD 800x800x1200 | BHD-800, T=150mm, 15 ton, K-350 | 1.561 kg | Rp 2.305.000 |
| Box Culvert LD 1000x1000x1200 | BLD-1000, T=150mm, 7.25 ton, K-350 | 1.856 kg | Rp 2.445.000 |
| Box Culvert HD 1000x1000x1200 | BHD-1000, T=150mm, 20 ton, K-350 | 1.890 kg | Rp 2.778.000 |
Panel Pagar & Kolom
| Produk | Spesifikasi | Berat | Harga LOCO |
|---|---|---|---|
| Panel Pagar 400x2400 | 50x400x2400 mm, K-350 | 115 kg | Rp 144.000 |
| Kolom Tengah 3.0m | Kolom Tengah 160×200×3000 mm | 204 kg | Rp 450.000 |
| Kolom Tengah 3.5m | Kolom Tengah 160×200×3500 mm | 238 kg | Rp 472.000 |
| Kolom Tengah 4.0m | Kolom Tengah 160×200×4000 mm | 272 kg | Rp 537.000 |
| Kolom Tengah 4.5m | Kolom Tengah 160×200×4500 mm | 306 kg | Rp 675.000 |
| Kolom Sudut 200×200×3000 | Kolom Sudut 200×200×3000 mm | 0 kg | Rp 585.000 |
| Kolom Sudut 200×200×3500 | Kolom Sudut 200×200×3500 mm | 0 kg | Rp 615.000 |
| Kolom Sudut 200×200×4000 | Kolom Sudut 200×200×4000 mm | 0 kg | Rp 698.000 |
| Kolom Sudut 200×200×4500 | Kolom Sudut 200×200×4500 mm | 0 kg | Rp 878.000 |
Barrier New Jersey
| Produk | Spesifikasi | Berat | Harga LOCO |
|---|---|---|---|
| Barrier New Jersey 1.0m | 500x800x1000 mm, K-350, D10-D16 | 521 kg | Rp 630.000 |
Area Layanan & Ongkos Kirim
Kami melayani pengiriman ke Karawang, Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya. Ongkos kirim dihitung per lokasi berdasarkan jarak & tonase — gratis ongkir untuk pemesanan ≥ 12 ton ke Kawasan Industri Karawang & KIIC.